Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
| Kategori | All In One Bilgisayar | |
| Ürün Ailesi | ThinkCentre Serisi | |
| Üretici Kodu | 12SC004VTR | |
| İşlemci Tipi | Core 5 | |
| İşlemci | Intel® Core 5 210H, 8 Çekirdek (4P + 4E) / 12 İş Parçacığı, P-çekirdek 2.2 / 4.8GHz, E-çekirdek 1.6 / 3.6GHz, 12MB Intel Akıllı Önbellek | |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | |
| Ekran Boyutu | 23.8" | |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 | |
| Dokunmatik Ekran | Yok | |
| Monitör | 23,8 inç Full HD (1920x1080) IPS Yansıma Önleyici 250 nit, %99 sRGB | |
| Bellek Kapasitesi | 16GB | |
| Bellek Tipi | DDR5 | |
| Bellek Tipi A | 1 adet 16 GB SODIMM DDR5-5200 | |
| Disk Kapasitesi | 512GB SSD | |
| Sabit Disk | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 | |
| Ekran Kartı | Intel® SoC Platform | |
| Ses Özelliği | Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses, Realtek® ALC233-CG kodeği | |
| Ağ Denetleyici | Entegre 100/1000M | |
| Giriş/Çıkış | 1 adet USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2 adet USB-A (Yüksek Hızlı USB / USB 2.0) 1 adet HDMI® girişi 1.4 1 adet HDMI® çıkışı 2.1 TMDS 1 adet Ethernet (RJ-45) 1 adet güç konektörü 1 adet USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), yalnızca veri aktarımı 1 adet | |
| Klavye / Fare | USB Calliope Klavye, Siyah, Türkçe USB Calliope Fare, Siyah | |
| Güç Kaynağı A | 90W %89 Adaptör | |
| Kasa Boyutları | 540 x 192 x 431 mm (21,25 x 7,56 x 16,97 inç) | |
| Model Link | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_neo_50a_24_Gen_5?M=12SC004VTR |
Tüm ürünlerimizde eksik/yanlış gönderilmeler durumunda tarafımızLa iletişime geçildiğinde ürün iade ve değişim durumları değerlendirilir haklı bulunursanız ürün iade veya değişimi yapılır.
