Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
| Kategori | Bullet IP Kamera | |
| Kamera Tipi | Bullet | |
| Kamera Çözünürlüğü | 6MP | |
| Lens Tipi | Sabit Lens | |
| WDR | 120dB WDR | |
| Dahili Mikrofon | Var | |
| Üretici Kodu | DS-2CD1063G2-LIUF | |
| Görüntü Sensörü | 1/2,4" Progresif Tarama CMOS | |
| Max. Çözünürlük | 3200 × 1800 | |
| Lens | Sabit odaklı lens, 2,8 ve 4 mm isteğe bağlı | |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,005 Lüks @ (F1.6, AGC AÇIK), S/B: IR ile 0 Lüks | |
| Deklanşör Hızı | 1/3 saniyeden 1/100.000 saniyeye | |
| Gece&Gündüz | IR Kesme Filtresi | |
| Video Sıkıştırma | Ana akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Alt akış: H.265/H.264/MJPEG | |
| Ana Akış Maks. Kare hızı | 50 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| Alt Akış Maks. Kare hızı | 50 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | |
| Görüntü Ayarı | Döndürme modu, doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç, beyaz dengesi, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir | |
| Görüntü Geliştirme | BLC,HLC,3D DNR | |
| İlgi Bölgesi (ROI) | Ana akım için 1 sabit bölge | |
| Network Protokolü | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP | |
| Materyal | Metal ve Plastik | |
| Çalışma Koşulları | -30 °C ila 60 °C (-22 °F ila 140 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) | |
| Güç Tüketimi Ve Akım | 12 VDC ± %25, 0,41 A, maks. 5 W, Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi, ters polarite koruması, PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 3, maks. 6,5 W | |
| Boyut ve Ağırlık | 170,8 mm × 66 mm × 69,1 mm (6,7" × 2,6" × 2,7") Yaklaşık 285 g (0,6 lb.) | |
| Model Link | https://www.hikvision.com/en/products/IP-Products/Network-Cameras/value-series/ds-2cd1063g2-liu-f-/?subName=DS-2CD1063G2-LIU |
Tüm ürünlerimizde eksik/yanlış gönderilmeler durumunda tarafımızLa iletişime geçildiğinde ürün iade ve değişim durumları değerlendirilir haklı bulunursanız ürün iade veya değişimi yapılır.
