Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
| Kategori | Bullet IP Kamera | |
| Kamera Tipi | Bullet | |
| Kamera Çözünürlüğü | 4MP | |
| Lens Tipi | Sabit Lens | |
| WDR | Digital WDR | |
| Dahili Mikrofon | Var | |
| Üretici Kodu | DS-2CD1041G2-LIUF | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
| Max. Çözünürlük | 2560 × 1440 | |
| Lens | Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional | |
| Min. Aydınlatma | Color: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR | |
| Deklanşör Hızı | 1/3 s to 1/100,000 s | |
| Gece&Gündüz | IR cut filter | |
| Video Sıkıştırma | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG | |
| Ana Akış Maks. Kare hızı | 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| Alt Akış Maks. Kare hızı | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | |
| Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç, beyaz dengesi, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir | |
| İlgi Bölgesi (ROI) | Ana akım için 1 sabit bölge | |
| Network Protokolü | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS | |
| Materyal | Plastik | |
| Çalışma Koşulları | -30 °C to 45 °C (-22 °F to 113 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) | |
| Güç Tüketimi Ve Akım | 12 VDC ± 25%, 0.42 A, max. 5 W, Ø 5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W | |
| Boyut ve Ağırlık | 172.9 mm × 66.9 mm × 69.1 mm (6.81" × 2.63" × 2.72") Approx. 250 g (0.55 lb.) | |
| Model Link | https://assets.hikvision.com/prd/public/all/doc/sm000069651/DS-2CD1041G2-LIUF_Datasheet_20240703.pdf |
Tüm ürünlerimizde eksik/yanlış gönderilmeler durumunda tarafımızLa iletişime geçildiğinde ürün iade ve değişim durumları değerlendirilir haklı bulunursanız ürün iade veya değişimi yapılır.
